眾泰M300報價
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2010 眾泰M300 1.6L 汽油5座基本 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油基本型5 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油6座基本 | 手動變速箱(MT) | 7.08萬購車計算 | 7.08-7.08 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油基本型6 | 手動變速箱(MT) | 7.08萬購車計算 | 7.08-7.08 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油5座豪華 | 手動變速箱(MT) | 7.98萬購車計算 | 7.98-7.98 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油豪華型5 | 手動變速箱(MT) | 7.98萬購車計算 | 7.98-7.98 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油6座豪華 | 手動變速箱(MT) | 8.08萬購車計算 | 8.08-8.08 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油豪華型6 | 手動變速箱(MT) | 8.08萬購車計算 | 8.08-8.08 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油5座尊貴 | 手動變速箱(MT) | 8.88萬購車計算 | 8.88-8.88 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油天窗尊 | 手動變速箱(MT) | 8.88萬購車計算 | 8.88-8.88 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油6座尊貴 | 手動變速箱(MT) | 8.98萬購車計算 | 8.98-8.98 | 詢價加入對比 |
2010 眾泰M300 1.6L 汽油天窗尊 | 手動變速箱(MT) | 8.98萬購車計算 | 8.98-8.98 | 詢價加入對比 |
2009 眾泰M300 1.6L 汽油精銳型 | 手動變速箱(MT) | 13.88萬購車計算 | 13.88-13.88 | 詢價加入對比 |
2009 眾泰M300 1.6L 汽油精銳增 | 手動變速箱(MT) | 14.18萬購車計算 | 14.18-14.18 | 詢價加入對比 |
2009 眾泰M300 1.6L 雙燃料精銳 | 手動變速箱(MT) | 14.98萬購車計算 | 14.98-14.98 | 詢價加入對比 |
查看全部眾泰4S店眾泰4S店
4S店 |
|