標致3008報價
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2013 標致3008 1.6THP 自動潮流 | 自動變速箱(AT) | 20.17萬購車計算 | 20.17-20.17 | 詢價加入對比 |
2013 標致3008 1.6THP 自動至尚 | 自動變速箱(AT) | 21.47萬購車計算 | 21.47-21.47 | 詢價加入對比 |
2013 標致3008 1.6THP 羅蘭·加 | 自動變速箱(AT) | 21.67萬購車計算 | 21.67-21.67 | 詢價加入對比 |
2011 標致3008 1.6T 時尚型 | 自動變速箱(AT) | 24.68萬購車計算 | 24.68-24.68 | 詢價加入對比 |
2011 標致3008 1.6T 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 26.68萬購車計算 | 26.68-26.68 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2013 標致3008 2.0L 手動經典版 | 手動變速箱(MT) | 15.97萬購車計算 | 15.97-15.97 | 詢價加入對比 |
2013 標致3008 2.0L 自動經典版 | 自動變速箱(AT) | 16.87萬購車計算 | 16.87-16.87 | 詢價加入對比 |
2013 標致3008 2.0L 手動潮流版 | 手動變速箱(MT) | 17.17萬購車計算 | 17.17-17.17 | 詢價加入對比 |
2013 標致3008 2.0L 自動潮流版 | 自動變速箱(AT) | 18.67萬購車計算 | 18.67-18.67 | 詢價加入對比 |
查看全部標致4S店標致4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
|